Cobros y mercados
Links de pago y Cobro QR
| Síntoma | Causa probable | Qué hacer |
|---|---|---|
| No puedo crear un link | Cuenta sin verificar | Crear cobros exige cuenta verificada |
| No aparecen métodos cripto al crear | No tienes wallet de ese activo, o el monto no alcanza el umbral cross-currency | Se ofrecen los activos que tienes; los cross-currency requieren superar el mínimo. Ver Crear un link |
| El cliente pagó y el link sigue "activo" | Esperando confirmación del proveedor, o pago cross-currency en conversión | Espera la confirmación; el estado pasa a pagado al acreditarse. Ver La página de pago |
| Pago cripto llegó pero no se acredita | Activo/red no soportado, monto distinto al exacto, o CLABE de un solo uso vencida | Contacta soporte con el hash/referencia; puede requerir recuperación manual |
| La CLABE del pago cambió | Se regeneró por movimiento de FX (cross-currency) | Usa la CLABE mostrada actualmente; el monto debe ser exacto |
| El QR maestro no cobra | Configuración incompleta o topes | Revisa la configuración (nombre, topes) en Cobro QR |
TPV
| Síntoma | Causa probable | Qué hacer |
|---|---|---|
| La terminal aparece offline | Sin conexión o sesión expirada | Reingresa; verifica conexión |
| El cobro no liquida a MXNB | Esperando confirmación / configuración de liquidación | Revisa el balance y cobros recientes; ver TPV |
P2P
| Síntoma | Causa probable | Qué hacer |
|---|---|---|
| No puedo publicar una oferta de venta | Saldo insuficiente para el escrow, o cuenta sin verificar | El escrow congela el monto total al publicar; asegura saldo suficiente. Ver Crear una oferta |
| No veo ofertas en el mercado | El mercado se filtra a tu país de verificación | Es lo esperado: solo ves ofertas de tu país/métodos |
| El vendedor no libera tras marcar pagado | Disputa o demora | Abre una disputa; si el vendedor no libera a tiempo, escala automáticamente. Ver Trade y escrow |
| No puedo iniciar otra operación P2P | Tienes una reseña pendiente | Completa la calificación del trade anterior para desbloquear |
| El comprador no pagó a tiempo | Venció la ventana de pago | El trade se cancela y el crypto vuelve a tu oferta |
→ Otros: Acceso y verificación · Operaciones de dinero