Operaciones de dinero
Depósitos
| Síntoma | Causa probable | Qué hacer |
|---|---|---|
| Hice un SPEI y no aparece el saldo | Transferencia a una CLABE equivocada, o demora del proveedor | Verifica que usaste tu CLABE; espera la confirmación; revisa Movimientos |
| Mandé un wire (USD) y no se acredita | Faltó el mensaje/referencia en el memo del wire | El memo es obligatorio; contacta soporte con el comprobante para conciliar |
| Envié cripto on-chain y no llega | Red o token equivocados, o aún sin confirmaciones | Confirma que enviaste el activo correcto a la dirección de esa red; espera las confirmaciones on-chain |
| Deposité un activo/red no soportado | El activo o la red no están habilitados | Puede requerir recuperación manual (aplica una comisión). Contacta soporte con el hash |
Retiros
| Síntoma | Causa probable | Qué hacer |
|---|---|---|
| El retiro se rechaza por monto | Debajo del mínimo del proveedor tras comisión, o sobre tu límite | Ajusta el monto; revisa niveles y límites |
| No puedo agregar/usar una cuenta bancaria | La cuenta debe registrarse con el proveedor al darla de alta | Da de alta la cuenta en el perfil antes de retirar; ver Retiros |
| Retiro cripto pide datos de Travel Rule | Supera el umbral de Travel Rule | Completa la información requerida; ver Travel Rule |
| El retiro quedó "pendiente" mucho tiempo | Esperando confirmación del proveedor/red | Revisa Movimientos; si excede lo normal, contacta soporte con la referencia |
Conversiones y OTC
| Síntoma | Causa probable | Qué hacer |
|---|---|---|
| La conversión dice "por debajo del mínimo" | El monto no alcanza el mínimo del par por esa ruta | Aumenta el monto o usa la otra ruta; ver Conversiones |
| "Por encima del máximo" (p. ej. USDT↔USDC) | Superaste el tope de esa ruta | Divide en operaciones menores o usa OTC si califica |
| La tasa cambió al confirmar | La cotización expiró (FX se movió) | Vuelve a cotizar; en OTC la cotización es en firme ~30 s |
| Monto grande con mala tasa | Usaste conversión retail para un monto grande | Usa el OTC Desk (mejor tasa sobre el mínimo OTC) |
Límites
| Síntoma | Causa probable | Qué hacer |
|---|---|---|
| "Supera tu límite" al operar | Alcanzaste el tope de tu nivel (por operación o periodo) | Revisa niveles y límites; sube de nivel para ampliarlos |
| Verificado pero con límites | Nivel 1 tiene límites (no es "sin límites") | Es lo esperado; los niveles superiores amplían los topes |
→ Otros: Acceso y verificación · Cobros y mercados